- Risparmi il 25,20 €
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori medi | Per 100 g | Per 1 misurino (30 g) |
Energia | 1.725 kJ 408 kcal |
516 kJ 122 kcal |
Grassi -di cui saturi |
6,8 g 4,1 g |
2,0 g 1,2 g |
Carboidrati -di cui zuccheri |
7,4 g 7,0 g |
2,2 g 2,1 g |
Fibre | 0,6 g | 0,18 g |
Proteine | 79 g | 23,7 g |
Sale | 0,5 g | 0,15 g |
Vitamina B6 | 4,67 mg | 1,4 mg (100% VNR*) |
Amminogramma per 100 g di proteine | |
---|---|
Alanina | 5,0 g |
Arginina | 2,1 g |
Acido aspartico | 11 g |
Cisteina | 2,2 g |
Acido glutammico | 18,1 g |
Glicina | 1,4 g |
Prolina | 5,5 g |
Serina | 4,6 g |
Tirosina | 2,6 g |
Isoleucina | 6,4 g |
Leucina | 10,6 g |
Lisina | 9,6 g |
Metionina | 2,2 g |
Fenilalanina | 3 g |
Treonina | 6,7 g |
Triptofano | 1,4 g |
Valina | 5,9 g |
Istidina | 1,7 g |
Altri clienti hanno acquistato anche