- Risparmi il 8,75 €

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori nutrizionali | per 30 g |
Valore energetico | 478 kJ 113 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,1 g 0,9 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 1,8 g 1,1 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0,23 g |
Alanina | 1.203 mg |
Arginina | 630 mg |
Acido aspartico | 2.568 mg |
Cisteina | 738 mg |
Acido glutammico | 3.939 mg |
Glicina | 426 mg |
Istidina | 435 mg |
Isoleucina | 1.449 mg |
Leucina | 2.754 mg |
Lisina | 2.214 mg |
Metionina | 546 mg |
Fenilalanina | 786 mg |
Prolina | 1.215 mg |
Serina | 1.083 mg |
Treonina | 1.398 mg |
Triptofano | 486 mg |
Tirosina | 828 mg |
Valina | 1.311 mg |
Altri clienti hanno acquistato anche