
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori medi | per 100 g | per cracker (4,2 g) | %AR* per cracker |
Energia (kJ/kcal) | 1850/439 | 78/18 | 1%/1% |
Grassi (g) | 12,7 | 0,5 | 1% |
di cui Acidi Grassi Saturi (g) | 1,9 | 0,1 | 1% |
Carboidrati (g) | 76,9 | 3,2 | 1% |
di cui Zuccheri (g) | 0,6 | 0,0 | 0% |
Fibra** (g) | 3,7 | 0,2 | |
Proteine (g) | 2,6 | 0,1 | 0% |
Sale (g) | 1,865 | 0,078 | 1% |
Altri clienti hanno acquistato anche