
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori nutrizionali medi | per 100 g di prodotto | per porzione 40 g | % AR* per porzione 40 g |
Valore energetico | 1.929 kJ/463 kcal | 772 kJ/185 kcal | 9% |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 29 g 0,9 g | 12 g 0,4 g | 17% 2% |
Carboidrati di cui zuccheri | 42 g 0 g | 17 g 0 g | 6% 0% |
Fibre | 3,2 g | 1,3 g | / |
Proteine | 5,8 g | 2,3 g | 5% |
Sale | 0,86 g | 0,34 g | 6% |
Altri clienti hanno acquistato anche