
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori medi | per 100 g | per porzione (9 g) |
Energia | 1.959 kJ 467 Kcal | 764 kJ 42 Kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 18 g 1,7 g | 1,6 g 0,16 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 70 g 17 g | 6,0 g 1,5 g |
Fibre | 1,9 g | 0,2 g |
Proteine | 4,3 g | 0,4 g |
Sale | 0,61 g | 0,05 g |
Altri clienti hanno acquistato anche