
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori medi | per 100 g | per porzione | percentuale RI per porzione |
Energia | 1.887 kJ/ 449 kcal | 238 kJ/ 67 kcal | 3% |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 15 g 1,4 g | 2,3 g 0,2 g | 3% 1% |
Carboidrati di cui zuccheri | 72 g 24 g | 11 g 3,6 g | 4% 4% |
Fibre | 3,5 g | 0,5 g | - |
Proteine | 5,3 g | 0,8 g | 2% |
Sale | 0,8 g | 0,1 g | 2% |
Altri clienti hanno acquistato anche