- Risparmi il 1,85 €

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori medi | per porzione |
Energia | 105 kJ/25 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 5,8 g 4,4 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Olio di perilla | 124 mg |
Olio di semi di lino | 40 mg |
Olio di chia | 20 mg |
Olio totale di cui acido alfa linolenico (omega-3) di cui acido alfa linoleico (omega 6) di cui acido oleico (omega 9) | 184 mg 86,6 mg 19,8 mg 18,6 mg |
Altri clienti hanno acquistato anche