
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
per 100 g | per pezzo | |
Valore energetico | 384 kcal / 1628 kJ | 26 kcal / 109 kJ |
Grassi di cui saturi | 3,2 g 0,2 g | 0,6 g < 0,1 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 79,0 g 5,3 g | 0,7 g < 0,1 g |
Fibre | 3,4 g | 0,2 g |
Proteine | 8,3 g | 0,6 g |
Sale | < 0,01 g | < 0,01 g |
Altri clienti hanno acquistato anche