
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.118 kJ/265 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 5,5 g 2,75 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 51 g 4,11 g |
Fibre | 4,5 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina di cui valina | 0,65 g 23 mg 23 mg 61 mg 13 mg |
Sale | 0,47 g |
Sodio | 190 mg |
Potassio | 60 mg |
Fosforo | 40 mg |
Altri clienti hanno acquistato anche