
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori medi | per 100 g |
Energia | 1.016 kJ/243 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 4,5 g 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 49 g 3 g |
Fibre | 3 g |
Proteine di cui fenilalanina di cui tirosina di cui leucina di cui valina | 0,65 g 30 mg 42 mg 47 mg 69 mg |
Sale | 0,32 g |
Sodio | 128 mg |
Potassio | 29 mg |
Fosforo | 37 mg |
Altri clienti hanno acquistato anche