- Risparmi il 0,82 €

(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori medi | per 100 g | per 45 g |
Energia | 1.686 kJ/405 kcal | 758 kJ/182 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 19 g 5,3 g | 9 g 2,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 37 g 1 g 33 g | 17 g 0,4 g 16 g |
Fibre | 8,4 g | 3,8 g |
Proteine | 30 g | 13 g |
Sale | 0,2 g | 0,1 g |
Altri clienti hanno acquistato anche
PromoPharma DImagra Mini Cracker Proteici Gusto Pizza