- Risparmi il n saldo!
- Risparmi il 1,81 €
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Energia | 251 kJ/60 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,7 g 0,4 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 6,7 g 0,1 g |
Fibre | 0,3 g |
Proteine | 4,2 g |
Sale | <0,05 g |
Sodio | <0,02 g |
Altri clienti hanno acquistato anche