- Risparmi il n saldo!
- Risparmi il 0,72 €
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
Valori nutrizionali medi | per 100 g |
Energia | 180 kJ/43 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,4 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 4,8 g 0,5 g |
Fibre | 3,9 g |
Proteine | 3,1 g |
Sale | <0,05 g |
Sodio | <0,02 g |
Altri clienti hanno acquistato anche